Aquí tienes mís números desde que soy futbolista profesional
| Temp. | Equipo | Liga | Copa | Europa | Carling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gol | Jug. | Gol | Jug. | Gol | Jug. | Gol | ||
| 00-01 | Calahorra | 27 | 0 | ||||||
| 01-02 | Numancia | 23 | 1 | ||||||
| 02-03 | Numancia | 39 | 3 | ||||||
| 03-04 | Osasuna | 5 | 0 | ||||||
| 04-05 | Osasuna | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 05-06 | Osasuna | 27 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 06-07 | Osasuna | 23 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 07-08 | G. Rangers | 36 | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 4 | 1 |
| 08-09 | Aston Villa | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 09-10 | Aston Villa | 36 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
Carlos Cuéllar Jiménez nació en Madrid un 23 de agosto de 1981. Se crió junto a sus hermanas en Tetuán, en la Ventilla. Siempre le gustó hacer deporte, pero de pequeño más allá de jugar al fútbol en el patio del colegio en el barrio de La Ventilla, sobre todo era un amante del atletismo.
Sígueme en las redes sociales donde, además de conocer mis novedades día a dia, podrás enviarme comentarios, acceder a contenidos exclusivos y participar en concursos que celebraremos periódicamente.